动画学院2024-2025学年家庭经济困难学生
认定结果公示
根据《黄淮学院家庭经济困难学生认定办法》院字[2024]201号文件规定,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、班级民主评议小组根据学生提交的申请和相关证明材料对学生的家庭经济情况进行评议审核,现将2024-2025学年家庭经济困难学生认定结果公示如下,如有异议,请于2024年9月28日17:00前,以书面形式向学生工作办公室反映。
动画学院2024-2025学年贫困生认定结果 | |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 |
1 | 动画学院 | 李叶 | 女 | 数字媒体艺术 | 2201B |
2 | 动画学院 | 汪雯 | 女 | 数字媒体艺术 | 2201B |
3 | 动画学院 | 李佳佳 | 女 | 数字媒体艺术 | 2201B |
4 | 动画学院 | 乔晟圻 | 男 | 数字媒体艺术 | 2202B |
5 | 动画学院 | 聂彬 | 男 | 动画 | 2201B |
6 | 动画学院 | 罗婧 | 女 | 动画 | 2201B |
7 | 动画学院 | 尚兴果 | 女 | 动画 | 2202B |
8 | 动画学院 | 骆方超 | 男 | 动画(合作办学) | 2201B |
9 | 动画学院 | 张勇 | 男 | 动画(合作办学) | 2201B |
10 | 动画学院 | 孙怡琳 | 女 | 动画(合作办学) | 2202B |
11 | 动画学院 | 张潇月 | 女 | 动画(合作办学) | 2202B |
12 | 动画学院 | 方颖慧 | 女 | 动画(合作办学) | 2204B |
13 | 动画学院 | 董智恒 | 男 | 动画(合作办学) | 2204B |
14 | 动画学院 | 张乐乐 | 女 | 动画(合作办学) | 2102B |
15 | 动画学院 | 周保玉 | 女 | 动画(合作办学) | 2101B |
16 | 动画学院 | 罗欢欢 | 女 | 动画(合作办学) | 2103B |
17 | 动画学院 | 夏静怡 | 女 | 动画(合作办学) | 2103B |
18 | 动画学院 | 娄东霞 | 女 | 动画 | 2401B |
19 | 动画学院 | 张文慧 | 女 | 动画 | 2401B |
20 | 动画学院 | 刘高政 | 男 | 动画 | 2102B |
21 | 动画学院 | 翟翱翔 | 男 | 动画 | 2101B |
22 | 动画学院 | 张晓智 | 男 | 动画 | 2102B |
23 | 动画学院 | 乔宗英 | 男 | 动画 | 2101B |
24 | 动画学院 | 黄年顺 | 男 | 动画 | 2101B |
25 | 动画学院 | 张航涛 | 男 | 动画 | 2402B |
26 | 动画学院 | 邢雨佳 | 女 | 数字媒体艺术 | 2301B |
27 | 动画学院 | 汪光灿 | 女 | 数字媒体艺术 | 2301B |
28 | 动画学院 | 胡继宏 | 男 | 数字媒体艺术 | 2302B |
29 | 动画学院 | 黄颖 | 女 | 动画(合作办学) | 2401B |
30 | 动画学院 | 廖竞展 | 男 | 动画(合作办学) | 2402B |
31 | 动画学院 | 王予 | 女 | 动画(合作办学) | 2403B |
32 | 动画学院 | 胡云云 | 女 | 动画(合作办学) | 2302B |
33 | 动画学院 | 王文钊 | 男 | 动画(合作办学) | 2302B |
34 | 动画学院 | 武凯 | 男 | 数字媒体艺术 | 2401B |
35 | 动画学院 | 芮丹阳 | 女 | 数字媒体艺术 | 2101B |
36 | 动画学院 | 高成果 | 女 | 数字媒体艺术 | 2201B |
37 | 动画学院 | 黄阳光 | 男 | 数字媒体艺术 | 2201B |
38 | 动画学院 | 张舒康 | 男 | 数字媒体艺术 | 2201B |
39 | 动画学院 | 李玉林 | 男 | 数字媒体艺术 | 2201B |
40 | 动画学院 | 肖嘉熙 | 男 | 数字媒体艺术 | 2202B |
41 | 动画学院 | 闫寒梦 | 女 | 数字媒体艺术 | 2202B |
42 | 动画学院 | 李奥杰 | 男 | 数字媒体艺术 | 2202B |
43 | 动画学院 | 张帅培 | 男 | 数字媒体艺术 | 2202B |
44 | 动画学院 | 曹浩轩 | 男 | 动画 | 2201B |
45 | 动画学院 | 郑嘉琪 | 女 | 动画 | 2201B |
46 | 动画学院 | 蒋源君 | 男 | 动画 | 2201B |
47 | 动画学院 | 胡帅浩 | 男 | 动画 | 2201B |
48 | 动画学院 | 杜景星 | 男 | 动画 | 2202B |
49 | 动画学院 | 刘冉 | 女 | 动画 | 2202B |
50 | 动画学院 | 王小予 | 女 | 动画 | 2202B |
51 | 动画学院 | 李雪静 | 女 | 动画 | 2202B |
52 | 动画学院 | 孔令帅 | 男 | 动画(合作办学) | 2201B |
53 | 动画学院 | 王冰冰 | 女 | 动画(合作办学) | 2201B |
54 | 动画学院 | 李冰 | 女 | 动画(合作办学) | 2201B |
55 | 动画学院 | 任静怡 | 女 | 动画(合作办学) | 2202B |
56 | 动画学院 | 靳文婧 | 女 | 动画(合作办学) | 2202B |
57 | 动画学院 | 王益寒 | 女 | 动画(合作办学) | 2202B |
58 | 动画学院 | 杨果 | 女 | 动画(合作办学) | 2203B |
59 | 动画学院 | 王琳琳 | 女 | 动画(合作办学) | 2203B |
60 | 动画学院 | 朱宇佳 | 女 | 动画(合作办学) | 2203B |
61 | 动画学院 | 刘佳涛 | 男 | 动画(合作办学) | 2204B |
62 | 动画学院 | 齐文晴 | 女 | 动画(合作办学) | 2204B |
63 | 动画学院 | 李海龙 | 男 | 动画(合作办学) | 2204B |
64 | 动画学院 | 徐研博 | 男 | 动画(合作办学) | 2201B |
65 | 动画学院 | 李楠 | 女 | 动画(合作办学) | 2101B |
66 | 动画学院 | 马园明 | 男 | 动画(合作办学) | 2101B |
67 | 动画学院 | 袁兴业 | 男 | 动画(合作办学) | 2102B |
68 | 动画学院 | 侯亚芳 | 女 | 动画(合作办学) | 2102B |
69 | 动画学院 | 刘希蕙 | 女 | 动画(合作办学) | 2102B |
70 | 动画学院 | 李紫涵 | 女 | 动画(合作办学) | 2103B |
71 | 动画学院 | 徐元元 | 女 | 动画(合作办学) | 2103B |
72 | 动画学院 | 于露 | 女 | 动画(合作办学) | 2103B |
73 | 动画学院 | 刘佩瑜 | 女 | 动画 | 2401B |
74 | 动画学院 | 黄家宣 | 女 | 动画 | 2401B |
75 | 动画学院 | 马格格 | 女 | 动画 | 2401B |
76 | 动画学院 | 李永光 | 男 | 动画 | 2401B |
77 | 动画学院 | 李学强 | 男 | 动画 | 2102B |
78 | 动画学院 | 刘婷婷 | 女 | 动画 | 2102B |
79 | 动画学院 | 张令仪 | 女 | 动画 | 2102B |
80 | 动画学院 | 王山水 | 男 | 动画 | 2101B |
81 | 动画学院 | 马梦雨 | 男 | 动画 | 2101B |
82 | 动画学院 | 刘钰格 | 女 | 动画 | 2402B |
83 | 动画学院 | 李谨序 | 男 | 动画 | 2402B |
84 | 动画学院 | 田悦涵 | 女 | 动画 | 2402B |
85 | 动画学院 | 孔子航 | 男 | 动画 | 2402B |
86 | 动画学院 | 高新燕 | 女 | 数字媒体艺术 | 2301B |
87 | 动画学院 | 高露露 | 女 | 数字媒体艺术 | 2301B |
88 | 动画学院 | 杨彦杰 | 男 | 数字媒体艺术 | 2301B |
89 | 动画学院 | 叶飞 | 男 | 数字媒体艺术 | 2301B |
90 | 动画学院 | 刘宇 | 男 | 数字媒体艺术 | 2302B |
91 | 动画学院 | 张云梦 | 女 | 数字媒体艺术 | 2302B |
92 | 动画学院 | 付嘉悦 | 女 | 数字媒体艺术 | 2302B |
93 | 动画学院 | 于爽 | 女 | 动画 | 2301B |
94 | 动画学院 | 刘梦露 | 女 | 动画 | 2301B |
95 | 动画学院 | 苏一鸣 | 女 | 动画 | 2301B |
96 | 动画学院 | 高进超 | 男 | 动画 | 2302B |
97 | 动画学院 | 王满想 | 女 | 动画 | 2302B |
98 | 动画学院 | 李瑞明 | 女 | 动画 | 2302B |
99 | 动画学院 | 冀彦邵 | 男 | 动画(合作办学) | 2401B |
100 | 动画学院 | 吴谦 | 男 | 动画(合作办学) | 2401B |
101 | 动画学院 | 刘佳盈 | 女 | 动画(合作办学) | 2401B |
102 | 动画学院 | 张妙萱 | 女 | 动画(合作办学) | 2401B |
103 | 动画学院 | 胡浩晨 | 男 | 动画(合作办学) | 2402B |
104 | 动画学院 | 罗伊凡 | 女 | 动画(合作办学) | 2402B |
105 | 动画学院 | 岳洳亦 | 女 | 动画(合作办学) | 2402B |
106 | 动画学院 | 段琪然 | 女 | 动画(合作办学) | 2403B |
107 | 动画学院 | 常云革 | 女 | 动画(合作办学) | 2403B |
108 | 动画学院 | 郭赛 | 女 | 动画(合作办学) | 2403B |
109 | 动画学院 | 李阳 | 男 | 动画(合作办学) | 2301B |
110 | 动画学院 | 姜钦卓 | 女 | 动画(合作办学) | 2301B |
111 | 动画学院 | 何一帆 | 女 | 动画(合作办学) | 2301B |
112 | 动画学院 | 高云卓 | 女 | 动画(合作办学) | 2302B |
113 | 动画学院 | 王昭懿 | 女 | 动画(合作办学) | 2302B |
114 | 动画学院 | 胡海深 | 男 | 动画(合作办学) | 2302B |
115 | 动画学院 | 彭思甜 | 女 | 动画(合作办学) | 2302B |
116 | 动画学院 | 苏紫微 | 女 | 动画(合作办学) | 2302B |
117 | 动画学院 | 李晓婷 | 女 | 动画(合作办学) | 2302B |
118 | 动画学院 | 张凌子 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
119 | 动画学院 | 王鹏竣 | 男 | 动画(合作办学) | 2303B |
120 | 动画学院 | 陈如荟 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
121 | 动画学院 | 姚雯丽 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
122 | 动画学院 | 吉才娇 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
123 | 动画学院 | 裴惠雯 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
124 | 动画学院 | 张莉尧 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
125 | 动画学院 | 冯嘉琪 | 女 | 数字媒体艺术 | 2401B |
126 | 动画学院 | 郑扬 | 男 | 数字媒体艺术 | 2401B |
127 | 动画学院 | 张齐 | 男 | 数字媒体艺术 | 2401B |
128 | 动画学院 | 马安然 | 女 | 数字媒体艺术 | 2402B |
129 | 动画学院 | 李翠珠 | 女 | 数字媒体艺术 | 2402B |
130 | 动画学院 | 郭依依 | 女 | 数字媒体艺术 | 2402B |
131 | 动画学院 | 程志豪 | 男 | 数字媒体艺术 | 2402B |
132 | 动画学院 | 赵安琦 | 女 | 数字媒体艺术 | 2101B |
133 | 动画学院 | 柴常御 | 女 | 数字媒体艺术 | 2101B |
134 | 动画学院 | 李良帅 | 男 | 数字媒体艺术 | 2101B |
135 | 动画学院 | 赵子菡 | 女 | 数字媒体艺术 | 2101B |
136 | 动画学院 | 勾美丽 | 女 | 数字媒体艺术 | 2102B |
137 | 动画学院 | 许欣如 | 女 | 数字媒体艺术 | 2102B |
138 | 动画学院 | 董梅 | 女 | 数字媒体艺术 | 2102B |
139 | 动画学院 | 王帅斌 | 男 | 数字媒体艺术 | 2201B |
140 | 动画学院 | 刘洋 | 男 | 数字媒体艺术 | 2202B |
141 | 动画学院 | 吴尚 | 男 | 数字媒体艺术 | 2202B |
142 | 动画学院 | 李松林 | 男 | 动画 | 2201B |
143 | 动画学院 | 冯鹏飞 | 男 | 动画 | 2202B |
144 | 动画学院 | 管亚蒙 | 男 | 动画(合作办学) | 2201B |
145 | 动画学院 | 许明宇 | 男 | 动画(合作办学) | 2201B |
146 | 动画学院 | 古雨函 | 男 | 动画(合作办学) | 2202B |
147 | 动画学院 | 李金金 | 女 | 动画(合作办学) | 2203B |
148 | 动画学院 | 申高菲 | 女 | 动画(合作办学) | 2203B |
149 | 动画学院 | 姜燕 | 女 | 动画(合作办学) | 2203B |
150 | 动画学院 | 朱冰倩 | 女 | 动画(合作办学) | 2203B |
151 | 动画学院 | 秦豪 | 女 | 动画(合作办学) | 2204B |
152 | 动画学院 | 黄留名 | 女 | 动画(合作办学) | 2101B |
153 | 动画学院 | 张浩 | 男 | 动画(合作办学) | 2101B |
154 | 动画学院 | 成真珍 | 女 | 动画(合作办学) | 2101B |
155 | 动画学院 | 孙华阳 | 女 | 动画(合作办学) | 2102B |
156 | 动画学院 | 关梦杰 | 女 | 动画(合作办学) | 2102B |
157 | 动画学院 | 宋婷婷 | 女 | 动画 | 2401B |
158 | 动画学院 | 王莫愚 | 女 | 动画 | 2401B |
159 | 动画学院 | 赵世城 | 男 | 动画 | 2101B |
160 | 动画学院 | 邵亚丹 | 女 | 动画 | 2102B |
161 | 动画学院 | 赵鑫 | 男 | 动画 | 2102B |
162 | 动画学院 | 宣慧洁 | 女 | 动画 | 2102B |
163 | 动画学院 | 陈祉帆 | 男 | 动画 | 2402B |
164 | 动画学院 | 李思雨 | 女 | 动画 | 2402B |
165 | 动画学院 | 李甲坦 | 男 | 数字媒体艺术 | 2301B |
166 | 动画学院 | 韦利幻 | 女 | 数字媒体艺术 | 2301B |
167 | 动画学院 | 陈鸿宇 | 女 | 数字媒体艺术 | 2302B |
168 | 动画学院 | 谷佳颐 | 女 | 数字媒体艺术 | 2301B |
169 | 动画学院 | 李佳钰 | 女 | 数字媒体艺术 | 2302B |
170 | 动画学院 | 郭泽楷 | 男 | 动画 | 2301B |
171 | 动画学院 | 徐梓彤 | 女 | 动画 | 2301B |
172 | 动画学院 | 刘妍 | 女 | 动画 | 2302B |
173 | 动画学院 | 尚晴晴 | 女 | 动画(合作办学) | 2401B |
174 | 动画学院 | 晋晓阳 | 男 | 动画(合作办学) | 2401B |
175 | 动画学院 | 徐启昂 | 男 | 动画(合作办学) | 2401B |
176 | 动画学院 | 王春苗 | 女 | 动画(合作办学) | 2402B |
177 | 动画学院 | 杨文利 | 女 | 动画(合作办学) | 2403B |
178 | 动画学院 | 牛潇敏 | 女 | 动画(合作办学) | 2403B |
179 | 动画学院 | 李思萌 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
180 | 动画学院 | 黄传壹 | 男 | 动画(合作办学) | 2303B |
181 | 动画学院 | 李亚通 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
182 | 动画学院 | 褚露颖 | 女 | 动画(合作办学) | 2303B |
183 | 动画学院 | 宋珍佩 | 女 | 数字媒体艺术 | 2402B |
184 | 动画学院 | 翟鹏辉 | 男 | 数字媒体艺术 | 2402B |
185 | 动画学院 | 朱雅雯 | 女 | 数字媒体艺术 | 2401B |
186 | 动画学院 | 魏敏 | 女 | 数字媒体艺术 | 2401B |
187 | 动画学院 | 张凯航 | 男 | 动画(合作办学) | 2301B |
188 | 动画学院 | 李梦珂 | 女 | 数字媒体艺术 | 2101B |
189 | 动画学院 | 曹晨璐 | 女 | 数字媒体艺术 | 2101B |
190 | 动画学院 | 何丽 | 女 | 数字媒体艺术 | 2102B |
191 | 动画学院 | 石曼如 | 女 | 数字媒体艺术 | 2102B |
192 | 动画学院 | 李宇成 | 男 | 数字媒体艺术 | 2101B |
193 | 动画学院 | 王鑫燚 | 女 | 数字媒体艺术 | 2102B |
194 | 动画学院 | 李英姿 | 女 | 动画 | 2301B |
195 | 动画学院 | 李奇昱 | 女 | 动画 | 2302B |
196 | 动画学院 | 李绅 | 女 | 动画(合作办学) | 2101B |
197 | 动画学院 | 于淼 | 男 | 动画(合作办学) | 2203B |
198 | 动画学院 | 郭旗 | 女 | 动画 | 2201B |
199 | 动画学院 | 郭海旭 | 女 | 动画 | 2301B |
200 | 动画学院 | 王孝禹 | 男 | 动画 | 2401B |
201 | 动画学院 | 郭中华 | 男 | 动画(合作办学) | 2102B |
202 | 动画学院 | 李朝迪 | 女 | 动画(合作办学) | 2102B |
203 | 动画学院 | 张莎莎 | 女 | 动画(合作办学) | 2101B |
204 | 动画学院 | 徐研博 | 男 | 动画(合作办学) | 2101B |
205 | 动画学院 | 徐玉超 | 男 | 动画(合作办学) | 2101B |
206 | 动画学院 | 李友莉 | 女 | 动画(合作办学) | 2101B |
207 | 动画学院 | 陈楚楚 | 女 | 数字媒体艺术 | 2202B |
208 | 动画学院 | 张筱榆 | 女 | 动画(合作办学) | 2203B |
209 | 动画学院 | 李雷 | 男 | 动画(合作办学) | 2204B |
210 | 动画学院 | 李子恒 | 男 | 动画(合作办学) | 2204B |
211 | 动画学院 | 王浩杰 | 男 | 动画 | 2402B |
212 | 动画学院 | 杨炯豪 | 男 | 动画 | 2402B |
213 | 动画学院 | 赵博涵 | 男 | 动画(合作办学) | 2401B |
214 | 动画学院 | 王鹏帅 | 男 | 动画(合作办学) | 2401B |
215 | 动画学院 | 单小雨 | 女 | 动画 | 2302B |
216 | 动画学院 | 李佳睿 | 女 | 动画 | 2201B |
217 | 动画学院 | 才宜鑫 | 男 | 数字媒体艺术 | 2301B |
218 | 动画学院 | 张亚男 | 女 | 数字媒体艺术 | 2302B |
219 | 动画学院 | 吴孔正 | 男 | 动画 | 2201B |
动画学院学生工作办公室
2024年9月23日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024级新萌,黄淮学院动画学院喊你回家啦