根据《黄淮学院家庭经济困难学生认定办法(修订)》院字[2023]193号文件规定,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、班级民主评议小组根据学生提交的申请和相关证明材料对学生的家庭经济经济情况进行评议审核,现将2023-2024学年家庭经济困难学生认定结果公示如下,如有异议,请于2023年10月14日17:00前,以书面形式向学生工作办公室反映。
黄淮学院家庭经济困难学生认定汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 经济困难档次 (按特殊、困难、一般排序) |
1 | 胡云云 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2302 | 特殊 |
2 | 王文钊 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2302 | 特殊 |
3 | 邢雨佳 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 特殊 |
4 | 汪光灿 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 特殊 |
5 | 胡继宏 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 特殊 |
6 | 潘心愿 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 特殊 |
7 | 吴桂苹 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 特殊 |
8 | 谷国威 | 男 | 动画 | 动画2001B | 特殊 |
9 | 何亚鹏 | 男 | 动画 | 动画2002B | 特殊 |
10 | 李雷鸣 | 男 | 动画 | 动画2002B | 特殊 |
11 | 吴春慧 | 女 | 动画 | 动画2002B | 特殊 |
12 | 李琳 | 女 | 动画 | 动画2002B | 特殊 |
13 | 周慧莹 | 女 | 动画 | 动画2002B | 特殊 |
14 | 程双燕 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 特殊 |
15 | 朱杰 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 特殊 |
16 | 郎斐斐 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 特殊 |
17 | 冀朝 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 特殊 |
18 | 黄年顺 | 男 | 动画 | 动画2101B | 特殊 |
19 | 乔宗英 | 男 | 动画 | 动画2101B | 特殊 |
20 | 张晓智 | 男 | 动画 | 动画2102B | 特殊 |
21 | 芮丹阳 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 特殊 |
22 | 周保玉 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2101B | 特殊 |
23 | 罗欢欢 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2103B | 特殊 |
24 | 汪雯 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 特殊 |
25 | 李佳佳 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 特殊 |
26 | 乔晟析 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 特殊 |
27 | 聂彬 | 男 | 动画 | 动画2201B | 特殊 |
28 | 张勇 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2201B | 特殊 |
29 | 骆方超 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2201B | 特殊 |
30 | 孙怡琳 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2202B | 特殊 |
31 | 董智恒 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2204B | 特殊 |
32 | 张凯航 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2301 | 困难 |
33 | 岳世玺 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2301 | 困难 |
34 | 何一帆 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2301 | 困难 |
35 | 王琳 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2301 | 困难 |
36 | 胡海深 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2302 | 困难 |
37 | 李晓婷 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2302 | 困难 |
38 | 褚露颖 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2303 | 困难 |
39 | 张莉尧 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2303 | 困难 |
40 | 李思萌 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2303 | 困难 |
41 | 陈如荟 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2303 | 困难 |
42 | 高露露 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 困难 |
43 | 周银蕾 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 困难 |
44 | 高新燕 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 困难 |
45 | 杨彦杰 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 困难 |
46 | 李佳钰 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 困难 |
47 | 陈泓宇 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 困难 |
48 | 侯佳琪 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 困难 |
49 | 张亚男 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 困难 |
50 | 苏一鸣 | 女 | 动画 | 动画2301 | 困难 |
51 | 郭泽楷 | 男 | 动画 | 动画2301 | 困难 |
52 | 徐梓彤 | 女 | 动画 | 动画2301 | 困难 |
53 | 王岚 | 女 | 动画 | 动画2301 | 困难 |
54 | 李敬茹 | 女 | 动画 | 动画2301 | 困难 |
55 | 李奇昱 | 女 | 动画 | 动画2302 | 困难 |
56 | 程志勇 | 男 | 动画 | 动画2302 | 困难 |
57 | 王满想 | 女 | 动画 | 动画2302 | 困难 |
58 | 齐子芙 | 女 | 动画 | 动画2302 | 困难 |
59 | 李瑞明 | 女 | 动画 | 动画2302 | 困难 |
60 | 彭思甜 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2302 | 困难 |
61 | 高云卓 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2302 | 困难 |
62 | 姚雯丽 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2303 | 困难 |
63 | 李亚通 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2303 | 困难 |
64 | 李甲坦 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 困难 |
65 | 杨欣悦 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 困难 |
66 | 付嘉悦 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 困难 |
67 | 徐于茹 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 困难 |
68 | 孙佳怡 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 困难 |
69 | 姜成洋 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 困难 |
70 | 陈威宏 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 困难 |
71 | 周宁爽 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 困难 |
72 | 邱思煜 | 女 | 动画 | 动画2001B | 困难 |
73 | 王彦茹 | 女 | 动画 | 动画2001B | 困难 |
74 | 杨春柯 | 女 | 动画 | 动画2002B | 困难 |
75 | 刘闪闪 | 女 | 动画 | 动画2002B | 困难 |
76 | 张丹蕊 | 女 | 动画 | 动画2002B | 困难 |
77 | 董婉君 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
78 | 李浩然 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
79 | 宋梦茹 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
80 | 王雪 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
81 | 高艺展 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
82 | 赵梦圆 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
83 | 刘一方 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 困难 |
84 | 付守岩 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 困难 |
85 | 郑鹏杰 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 困难 |
86 | 王淼 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 困难 |
87 | 张炎 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 困难 |
88 | 孙明浩 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 困难 |
89 | 赵世城 | 男 | 动画 | 动画2101B | 困难 |
90 | 李湘怡 | 女 | 动画 | 动画2101B | 困难 |
91 | 王山水 | 男 | 动画 | 动画2101B | 困难 |
92 | 刘高政 | 男 | 动画 | 动画2102B | 困难 |
93 | 李学强 | 男 | 动画 | 动画2102B | 困难 |
94 | 赵鑫 | 男 | 动画 | 动画2102B | 困难 |
95 | 张耀 | 男 | 动画 | 动画2001B | 困难 |
96 | 周京京 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 困难 |
97 | 王鑫燚 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 困难 |
98 | 柴常御 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
99 | 苏相妍 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
100 | 石曼如 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 困难 |
101 | 贾培培 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
102 | 齐龙龙 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
103 | 勾美丽 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 困难 |
104 | 曹晨璐 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
105 | 仵莹 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2101B | 困难 |
106 | 李绅 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2101B | 困难 |
107 | 袁兴业 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2102B | 困难 |
108 | 徐研博 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2101B | 困难 |
109 | 张浩 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2101B | 困难 |
110 | 黄留名 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2101B | 困难 |
111 | 关梦杰 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2102B | 困难 |
112 | 刘希蕙 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2102B | 困难 |
113 | 刘茜 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2103B | 困难 |
114 | 李紫涵 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2103B | 困难 |
115 | 黄阳光 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 困难 |
116 | 李玉林 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 困难 |
117 | 乔孝普 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 困难 |
118 | 张舒康 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 困难 |
119 | 王晨路 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 困难 |
120 | 郭旗 | 女 | 动画 | 动画2201B | 困难 |
121 | 肖嘉熙 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2202B | 困难 |
122 | 李奥杰 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2202B | 困难 |
123 | 张帅培 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2202B | 困难 |
124 | 李佳睿 | 女 | 动画 | 动画2201B | 困难 |
125 | 蒋源君 | 男 | 动画 | 动画2201B | 困难 |
126 | 刘冉 | 女 | 动画 | 动画2202B | 困难 |
127 | 袁贺欣 | 男 | 动画 | 动画2202B | 困难 |
128 | 冯鹏飞 | 男 | 动画 | 动画2202B | 困难 |
129 | 王冰冰 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2201B | 困难 |
130 | 李冰 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2201B | 困难 |
131 | 叶小宁 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2201B | 困难 |
132 | 靳文婧 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2202B | 困难 |
133 | 沈伊迅 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2202B | 困难 |
134 | 张潇月 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2202B | 困难 |
135 | 申高菲 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2203B | 困难 |
136 | 李金金 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2203B | 困难 |
137 | 朱宇佳 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2203B | 困难 |
138 | 李子恒 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2204B | 困难 |
139 | 齐文晴 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2204B | 困难 |
140 | 朱冰倩 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2204B | 困难 |
141 | 秦豪 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2204B | 困难 |
142 | 裴惠雯 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2303 | 一般 |
143 | 杜越 | 女 | 动画 | 动画2301 | 一般 |
144 | 白鸽 | 女 | 动画 | 动画2302 | 一般 |
145 | 张凌子 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2303 | 一般 |
146 | 张昊 | 男 | 动画 | 动画2301 | 一般 |
147 | 刘丰华 | 男 | 动画 | 动画2302 | 一般 |
148 | 谷佳颐 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 一般 |
149 | 周振威 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2301 | 一般 |
150 | 刘宇 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 一般 |
151 | 朱雅敏 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2302 | 一般 |
152 | 符潘谋 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 一般 |
153 | 周梦妍 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 一般 |
154 | 盛珂 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 一般 |
155 | 袁凤梅 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 一般 |
156 | 李锦怡 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 一般 |
157 | 马梦淑 | 女 | 动画 | 动画2001B | 一般 |
158 | 马悦 | 女 | 动画 | 动画2001B | 一般 |
159 | 刘思宇 | 女 | 动画 | 动画2001B | 一般 |
160 | 高诗琪 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 一般 |
161 | 马梦雨 | 男 | 动画 | 动画2101B | 一般 |
162 | 宣慧洁 | 女 | 动画 | 动画2102B | 一般 |
163 | 李开心 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 一般 |
164 | 李松林 | 男 | 动画 | 动画2201B | 一般 |
165 | 张松 | 男 | 动画 | 动画2001B | 一般 |
166 | 赵子菡 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 一般 |
167 | 董梅 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 一般 |
168 | 何丽 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 一般 |
169 | 徐玉超 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2101B | 一般 |
170 | 吴孔正 | 男 | 动画 | 动画2202B | 一般 |
171 | 管亚蒙 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2201B | 一般 |
172 | 王琳琳 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2203B | 一般 |
173 | 鲁瑞琳 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2201B | 一般 |
174 | 韦昊 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2202B | 一般 |
175 | 王俊姣 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2202B | 一般 |
176 | 郑嘉琦 | 女 | 动画 | 动画2201B | 一般 |
177 | 胡帅浩 | 男 | 动画 | 动画2201B | 一般 |
178 | 李雪静 | 女 | 动画 | 动画2202B | 一般 |
179 | 孔令帅 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2201B | 一般 |
180 | 古雨函 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2202B | 一般 |
181 | 王有刚 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2203B | 一般 |
182 | 姜燕 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2203B | 一般 |
183 | 李海龙 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2204B | 一般 |
184 | 汪明浩 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2202B | 一般 |
185 | 吴尚 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2202B | 一般 |
动画学院学生工作办公室
2023年10月6日