根据省教育厅相关文件精神和校《黄淮学院家庭经济困难学生认定办法(修订)》院字[2022]193号文件规定,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、班级民主评议小组根据学生提交的申请和相关证明材料对学生的家庭经济经济情况进行评议审核,现将2022-2023学年家庭经济困难学生认定结果公示如下,公示期间:如有异议,请于2022年9月15日17:00前,以电子邮件或书面形式向学生工作办公室反映。公示日期:2022.9.9-2022.9.15,举报投诉电话:0396-2911285,举报邮箱:hhxgb@huanghuai.edu.cn
黄淮学院家庭经济困难学生认定汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 经济困难档次 (按特殊、困难、一般排序) |
1 | 房朝阳 | 男 | 动画(合作办学) | 动合1901B | 困难 |
2 | 胡显宝 | 男 | 动画(合作办学) | 动合1901B | 困难 |
3 | 周阳阳 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1902B | 困难 |
4 | 冯计硕 | 男 | 动画(合作办学) | 动合1902B | 困难 |
5 | 胡欣欣 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1903B | 困难 |
6 | 采晨娟 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1903B | 困难 |
7 | 付锡飞 | 男 | 动画(合作办学) | 动合1903B | 困难 |
8 | 王唐龙 | 男 | 动画(合作办学) | 动合1903B | 困难 |
9 | 艾佳奥 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1903B | 困难 |
10 | 李小环 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1903B | 一般 |
11 | 赵丽华 | 女 | 数字媒体艺术 | 动画1901B(新媒体动画) | 困难 |
12 | 张皓怡 | 女 | 数字媒体艺术 | 动画1901B(新媒体动画) | 困难 |
13 | 王芳 | 女 | 数字媒体艺术 | 动画1902B(三维动作) | 困难 |
14 | 靳国玉 | 女 | 数字媒体艺术 | 动画1902B(三维动作) | 困难 |
15 | 罗巍巍 | 女 | 动画 | 动画1902B(三维动作) | 困难 |
16 | 李浩 | 男 | 数字媒体艺术 | 动画1902B(三维动作) | 困难 |
17 | 李宇堂 | 男 | 动画 | 动画1902B(三维动作) | 困难 |
18 | 熊丹丹 | 女 | 动画 | 数媒1901B(三维模型) | 困难 |
19 | 王世烽 | 男 | 动画 | 数媒1901B(三维模型) | 困难 |
20 | 邵友梦 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒1901B(三维模型) | 困难 |
21 | 张凯悦 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒1901B(三维模型) | 困难 |
22 | 李志刚 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒1902B(影视后期) | 困难 |
23 | 董宜星 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1901B | 特殊 |
24 | 常冬琳 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1901B | 特殊 |
25 | 骆和敏 | 男 | 动画(合作办学) | 动合1901B | 特殊 |
26 | 付添 | 男 | 动画(合作办学) | 动合1901B | 特殊 |
27 | 张雅琼 | 女 | 数字媒体艺术 | 动画1901B(新媒体动画) | 特殊 |
28 | 丁玉林 | 女 | 动画 | 动画1901B(新媒体动画) | 特殊 |
29 | 陈丹丹 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒1901B(三维模型) | 特殊 |
30 | 王帅 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒1902B(影视后期) | 特殊 |
31 | 张梦杰 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1902B | 一般 |
32 | 杨泺洛 | 男 | 动画(合作办学) | 动合1902B | 一般 |
33 | 罗丽玲 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1903B | 一般 |
34 | 熊鑫沅 | 女 | 动画(合作办学) | 动合1903B | 一般 |
35 | 彭柳星 | 女 | 动画 | 动画1902B(三维动作) | 一般 |
36 | 高世龙 | 男 | 动画 | 数媒1901B(三维模型) | 一般 |
37 | 焦姣姣 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒1901B(三维模型) | 一般 |
38 | 胡雪洋 | 女 | 动画 | 数媒1902B(影视后期) | 一般 |
39 | 王立茹 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒1902B(影视后期) | 一般 |
40 | 张倩影 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒1902B(影视后期) | 一般 |
41 | 吴桂苹 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 特殊 |
42 | 孙明浩 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 困难 |
43 | 栗亚楠 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 一般 |
44 | 符潘谋 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 一般 |
45 | 姜成洋 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 困难 |
46 | 越鹏飞 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2001B | 一般 |
47 | 郝劭楠 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 困难 |
48 | 余建辉 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 困难 |
49 | 陈威宏 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 一般 |
50 | 朱杰 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 特殊 |
51 | 高诗琪 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 困难 |
52 | 周宁爽 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 一般 |
53 | 李锦怡 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2002B | 困难 |
54 | 管孝泉 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 特殊 |
55 | 盛珂 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 困难 |
56 | 常佳伟 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 一般 |
57 | 陈瑞奇 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 一般 |
58 | 徐于茹 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 困难 |
59 | 弓泓凯 | 男 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 困难 |
60 | 孙贞贞 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 困难 |
61 | 文媛星 | 女 | 动画 | 动画2001B | 困难 |
62 | 孙佳怡 | 女 | 动画(合作办学) | 动合2003B | 一般 |
63 | 马梦淑 | 女 | 动画 | 动画2001B | 一般 |
64 | 邱思煜 | 女 | 动画 | 动画2001B | 困难 |
65 | 马悦 | 女 | 动画 | 动画2001B | 一般 |
66 | 刘思宇 | 女 | 动画 | 动画2001B | 一般 |
67 | 何亚鹏 | 男 | 动画 | 动画2002B | 特殊 |
68 | 李雷鸣 | 男 | 动画 | 动画2002B | 特殊 |
69 | 杨春柯 | 女 | 动画 | 动画2002B | 困难 |
70 | 吴春慧 | 女 | 动画 | 动画2002B | 困难 |
71 | 李琳 | 女 | 动画 | 动画2002B | 特殊 |
72 | 刘闪闪 | 女 | 动画 | 动画2002B | 困难 |
73 | 张丹蕊 | 女 | 动画 | 动画2002B | 困难 |
74 | 程双燕 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 特殊 |
75 | 李浩然 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 特殊 |
76 | 宋梦茹 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
77 | 王雪 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
78 | 高艺展 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
79 | 赵梦圆 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
80 | 胡玉清 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2001B | 困难 |
81 | 付守岩 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 特殊 |
82 | 郎斐斐 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 困难 |
83 | 冀朝 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 特殊 |
84 | 郑鹏杰 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 困难 |
85 | 王淼 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 困难 |
86 | 武君刚 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 一般 |
87 | 田璐 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2002B | 一般 |
88 | 李湘怡 | 女 | 动画 | 动画2101B | 困难 |
89 | 乔宗英 | 男 | 动画 | 动画2101B | 特殊 |
90 | 黄年顺 | 男 | 动画 | 动画2101B | 特殊 |
91 | 王山水 | 男 | 动画 | 动画2101B | 困难 |
92 | 龚真奇 | 男 | 动画 | 动画2101B | 一般 |
93 | 商珂珂 | 女 | 动画 | 动画2101B | 一般 |
94 | 张晓智 | 男 | 动画 | 动画2102B | 特殊 |
95 | 李学强 | 男 | 动画 | 动画2102B | 困难 |
96 | 宣慧洁 | 女 | 动画 | 动画2102B | 一般 |
97 | 刘高政 | 男 | 动画 | 动画2102B | 困难 |
98 | 赵鑫 | 男 | 动画 | 动画2102B | 困难 |
99 | 王洋 | 男 | 动画 | 动画2102B | 困难 |
100 | 孙文琪 | 女 | 动画 | 动画2102B | 困难 |
101 | 周保玉 | 女 | 动画合作办学 | 动合2101B | 特殊 |
102 | 成真珍 | 女 | 动画合作办学 | 动合2101B | 困难 |
103 | 黄留名 | 女 | 动画合作办学 | 动合2101B | 困难 |
104 | 徐玉超 | 男 | 动画合作办学 | 动合2101B | 一般 |
105 | 马园明 | 男 | 动画合作办学 | 动合2101B | 困难 |
106 | 李绅 | 男 | 动画合作办学 | 动合2101B | 困难 |
107 | 李友莉 | 女 | 动画合作办学 | 动合2101B | 困难 |
108 | 张浩 | 男 | 动画合作办学 | 动合2101B | 困难 |
109 | 徐研博 | 男 | 动画合作办学 | 动合2101B | 困难 |
110 | 刘希惠 | 女 | 动画合作办学 | 动合2102B | 困难 |
111 | 侯雨蕊 | 女 | 动画合作办学 | 动合2102B | 困难 |
112 | 孙华阳 | 女 | 动画合作办学 | 动合2102B | 一般 |
113 | 李朝迪 | 女 | 动画合作办学 | 动合2102B | 困难 |
114 | 郭中华 | 男 | 动画合作办学 | 动合2102B | 困难 |
115 | 徐元元 | 女 | 动画合作办学 | 动合2103B | 一般 |
116 | 于露 | 女 | 动画合作办学 | 动合2103B | 一般 |
117 | 张云翔 | 男 | 动画合作办学 | 动合2103B | 困难 |
118 | 夏静怡 | 女 | 动画合作办学 | 动合2103B | 困难 |
119 | 李紫涵 | 女 | 动画合作办学 | 动合2103B | 困难 |
120 | 苏相妍 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
121 | 柴常御 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
122 | 齐龙龙 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
123 | 李宇成 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2101B | 困难 |
124 | 张雯雯 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 困难 |
125 | 李鑫灏 | 男 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 困难 |
126 | 许欣如 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 困难 |
127 | 石曼如 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 一般 |
128 | 勾美丽 | 女 | 数字媒体艺术 | 数媒2102B | 特殊 |
129 | 汪雯 | 女 | 数字媒体 | 数媒2201B | 特殊 |
130 | 李佳佳 | 女 | 数字媒体 | 数媒2201B | 特殊 |
131 | 李叶 | 女 | 数字媒体 | 数媒2201B | 特殊 |
132 | 黄阳光 | 男 | 数字媒体 | 数媒2201B | 困难 |
133 | 张舒康 | 男 | 数字媒体 | 数媒2201B | 困难 |
134 | 鲁瑞琳 | 女 | 数字媒体 | 数媒2201B | 困难 |
135 | 任怡婧 | 女 | 数字媒体 | 数媒2201B | 困难 |
136 | 朱满婷 | 女 | 数字媒体 | 数媒2201B | 一般 |
137 | 李开心 | 男 | 数字媒体 | 数媒2201B | 一般 |
138 | 乔晟圻 | 男 | 数字媒体 | 数媒2202B | 特殊 |
139 | 闫寒梦 | 女 | 数字媒体 | 数媒2202B | 困难 |
140 | 李奥杰 | 男 | 数字媒体 | 数媒2202B | 困难 |
141 | 韦昊 | 男 | 数字媒体 | 数媒2202B | 困难 |
142 | 张帅培 | 男 | 数字媒体 | 数媒2202B | 一般 |
143 | 王俊娇 | 女 | 数字媒体 | 数媒2202B | 一般 |
144 | 聂彬 | 男 | 动画 | 动画2201B | 特殊 |
145 | 罗婧 | 女 | 动画 | 动画2201B | 特殊 |
146 | 易韶岑 | 男 | 动画 | 动画2201B | 困难 |
147 | 周苏红 | 女 | 动画 | 动画2201B | 困难 |
148 | 陶中宝 | 男 | 动画 | 动画2201B | 困难 |
149 | 郭旗 | 女 | 动画 | 动画2201B | 困难 |
150 | 李松林 | 男 | 动画 | 动画2201B | 一般 |
151 | 蒋源君 | 男 | 动画 | 动画2201B | 一般 |
152 | 胡帅浩 | 男 | 动画 | 动画2201B | 一般 |
153 | 尚兴果 | 女 | 动画 | 动画2202B | 特殊 |
154 | 吴孔正 | 男 | 动画 | 动画2202B | 困难 |
155 | 牛鹏润 | 男 | 动画 | 动画2202B | 困难 |
156 | 郭优冲 | 男 | 动画 | 动画2202B | 困难 |
157 | 王小予 | 女 | 动画 | 动画2202B | 一般 |
158 | 杜景星 | 男 | 动画 | 动画2202B | 一般 |
159 | 张勇 | 男 | 动画合办 | 动合2201B | 特殊 |
160 | 骆方超 | 男 | 动画合办 | 动合2201B | 特殊 |
161 | 王冰冰 | 女 | 动画合办 | 动合2201B | 困难 |
162 | 管亚蒙 | 女 | 动画合办 | 动合2201B | 困难 |
163 | 戴项伯 | 男 | 动画合办 | 动合2201B | 一般 |
164 | 李冰 | 女 | 动画合办 | 动合2201B | 困难 |
165 | 孙怡琳 | 女 | 动画合办 | 动合2202B | 特殊 |
166 | 靳文婧 | 女 | 动画合办 | 动合2202B | 困难 |
167 | 张潇月 | 女 | 动画合办 | 动合2202B | 困难 |
168 | 张家诚 | 男 | 动画合办 | 动合2202B | 困难 |
169 | 古雨函 | 男 | 动画合办 | 动合2202B | 一般 |
170 | 沈伊迅 | 男 | 动画合办 | 动合2202B | 困难 |
171 | 马梦福 | 男 | 动画合办 | 动合2203B | 特殊 |
172 | 姜燕 | 女 | 动画合办 | 动合2203B | 困难 |
173 | 申高菲 | 女 | 动画合办 | 动合2203B | 困难 |
174 | 方颖慧 | 女 | 动画合办 | 动合2204B | 特殊 |
175 | 董智恒 | 男 | 动画合办 | 动合2204B | 特殊 |
176 | 刘佳涛 | 男 | 动画合办 | 动合2204B | 困难 |
177 | 秦豪 | 女 | 动画合办 | 动合2204B | 困难 |
178 | 任静怡 | 女 | 动画合办 | 动合2204B | 困难 |
179 | 李子恒 | 男 | 动画合办 | 动合2204B | 一般 |
动画学院学生工作办公室
2022年9月9日